Spławikowe Mistrzostwa Koła 2016 - Relacja

Opublikowano: czwartek, 12 maj 2016

W dniu 17 oraz 24 kwietnia 2016 roku odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o tytuł Spławikowego Mistrza Koła 2016. Zawody zaliczane były do Spławikowego GPX.

Pierwsza tura zawodów odbyła w dniu 17 kwietnia 2016 roku się na łowisku specjalnym Jeziórko Miejskie. Do rywalizacji stanęło 27 zawodników. Zawody rozegrane zostały z podziałem na cztery sektory (każdy z brzegów stanowił jeden sektor).  Natomiast druga tura zawodów rozegrana została została w dniu 24 kwietnia 2016 roku, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Karp" z Sierpca na Glinkach. Tego dnia do rywalizacji stanęło także 27 zawodników. Łowisko zostało podzielone na cztery sektory.
Zawody sędziowali koledzy z Koła PZW nr 117 "Wędkarz" z Płocka - Marek Przybylak oraz Leszek Tarka, którym chcieliśmy serdecznie podziękować.

Wyniki zawodów z I tury:

MiejsceNazwisko i imięWagaPunkty
1 Bojanowski Mariusz 4180 1
2 Dumowski Jerzy 4100 1
3 Cieślak Zbigniew 3195 1
4 Jaworski Jerzy 2910 1
5 Iwaniak Patryk 4020 2
6 Skierski Sławomir 3265 2
7 Poleszczuk Tomasz 2350 2
8 Iwaniak Dariusz 2295 2
9 Jarzyński Przemysław 3385 3
10 Borowski Łukasz 2720 3
11 Bojanowski Andrzej 1630 3
12 Korcz Mirosław 1110 3
13 Cieślak Tomasz 2485 4
14 Kamiński Waldemar 2325 4
15 Cieślak Bartłomiej 1165 4
16 Dziabas Krzysztof 1000 4
17 Piotrowski Jacek 2055 5
18 Kukowski Sławomir 1250 5
19 Kamiński Stanisław 625 5
20 Malinowski Stefan 605 5
21 Janaszkiewicz Krzysztof 1025 6
22 Mazurowski Grzegorz 0 6
22 Wojciechowski Jerzy 0 6
24 Wierzbicki Marek 0 6.5
24 Kęsicki Zbigniew 0 6.5
26 Dutkowski Paweł 0 9
26 Klimkowski Piotr 0 9

Wyniki zawodów z II tury:

MiejsceNazwisko i imięWagaPunkty
1 Malinowski Stefan 3980 1
2 Kamiński Waldemar 3080 1
3 Piotrowski Jacek 2865 1
4 Iwaniak Dariusz 2600 1
5 Jarzyński Przemysław 2250 2
6 Kamiński Stanisław 2130 2
7 Dumowski Jerzy 2075 2
8 Janaszkiewicz Krzysztof 2650 2.5
8 Bojanowski Mariusz 2650 2.5
10 Dutkowski Paweł 2200 3
11 Wierzbicki Marek 1770 3
12 Poleszczuk Tomasz 1585 3
13 Skierski Sławomir 1765 4
14 Bojanowski Andrzej 1470 4
15 Kęsicki Zbigniew 1460 4
16 Borowski Łukasz 1280 4
17 Dziabas Krzysztof 1235 5
18 Klimkowski Piotr 1000 5
19 Korcz Mirosław 805 5
20 Cieślak Zbigniew 0 5.5
20 Cieślak Tomasz 0 5.5
22 Cieślak Bartłomiej 1010 6
23 Jaworski Jerzy 0 6
24 Mazurowski Grzegorz 0 6.5
24 Wojciechowski Jerzy 0 6.5
26 Kukowski Sławomir 0 7
27 Iwaniak Patryk 0 9

Po zliczeniu punktów przez sędziów tytuł Mistrza Koła w roku 2016 powędrował do kol. Jerzego Dumowskiego, któremu chcieliśmy serdecznie pogratulować. Drugie miejsce zdobył kol. Iwaniak Dariusz. Na trzecim miejscu uplasował się kol. Bojanowski Dariusz. Czwarte i piąte miejsce przypadło odpowiednio kol. Przemysławowi Jarzyńskiemu oraz Waldemarowi Kamińskiemu. Gratulujemy !!!

Po zawodach odbyło się spotkanie integracyjne, na którym zawodnicy mogli się rozgrzać ciepłym posiłkiem.


Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"

Odsłony: 1453