W niedzielę 16 września 2018 roku Zarząd Koła PZW Nr 120 Miejskiego KASZTELAN zorganizował Spławikowe Zawody Wędkarskie "Puchar Jesieni". To już ostatnie w tym roku zawody zaliczane do Spławikowego Grand Prix. Stawka była bardzo wysoka. Między zawodnikami w czołówce była niedyża różnica punktowa, więc każdy z zawodników chciał wypaść jak najlepiej i zgarnąć tytuł.
Do zawodów zapisało się 19 zawodników z Naszego Koła. Dzięki uprzejmości Sierpeckiego Stowarzyszenia Karp zawody rozegrane zostały na łowisku Glinki.
Zawodnicy rozpoczęli wędkowanie od godziny 8.00 i przez cztery godziny próbowali złowić jak największą liczbę ryb.
O godzinie 12.00 sędziowie rozpoczęli ważenie złowionych ryb aby po kilkudziesięciu minutach ogłosić wyniki. Zawody z wynikiem 6350 pkt. wygrał kol. Sławomir Skierski. Drugie miejsce zajął kol. Bartłomiej Cieślak z wynikiem 2470 pkt. Na trzecim miejscu uplasował się kol. Michał Ostrowski z wynikiem 2710 pkt. Czwarte i piąte miejsce zdobyli odpowiednio: kol. Przemysław Jarzyński (1830 pkt.) i kol. Paweł Dutkowski (1410 pkt.).
Tabela z wynikami:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Skierski Sławomir | 6350 | 1 |
2 | Cieślak Bartłomiej | 2470 | 1 |
3 | Ostrowski Michał | 2710 | 2 |
4 | Jarzyński Przemysław | 1830 | 2 |
5 | Dutkowski Paweł | 1410 | 3 |
6 | Lewndowski Rafał | 1310 | 3 |
7 | Kamiński Waldemar | 1240 | 4 |
8 | Hercer Jarosław | 1200 | 4 |
9 | Staniszewski Jarosław | 1190 | 5 |
10 | Piotrowski Jacek | 910 | 5 |
11 | Kraska Roman | 990 | 6 |
12 | Krzywkowski Waldemar | 820 | 6 |
13 | Bojanowski Mariusz | 890 | 7 |
14 | Sobiech Marcin | 880 | 8 |
15 | Kamiński Stanisław | 760 | 8 |
15 | Kochański Grzegorz | 760 | 8 |
15 | Borowski Łukasz | 760 | 8 |
18 | Klimkowski Piotr | 760 | 9.5 |
18 | Kochański Włodzimierz | 760 | 9.5 |
Po przeliczeniu wszystkich zawodów wytypowano zwycięzcę Spławikowego Grand Prix Koła, a zdobył go kol. Bartłomiej Cieślak tym samym obronił tytuł z poprzedniego roku. Na drugim miejscu, z różnicą tylko pół punktu, uplasował się kol. Paweł Dutkowski. Trzecie miejsce zdobył kol. Sławomir Skierski.
Tabela z wynikami Grand Prix.
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Cieślak Bartłomiej | 7.5 |
2 | Dutkowski Paweł | 8 |
3 | Skierski Sławomir | 10 |
4 | Ostrowski Michał | 10 |
5 | Kraska Roman | 14.5 |
6 | Piotrowski Jacek | 19 |
7 | Klimkowski Piotr | 19.5 |
8 | Iwaniak Patryk | 20 |
9 | Sobiech Marcin | 22 |
10 | Bojanowski Mariusz | 23 |
11 | Jarzyński Przemysław | 24 |
12 | Bieńkowski Paweł | 25 |
13 | Dumowski Jerzy | 25 |
14 | Poleszczuk Tomasz | 27 |
15 | Iwaniak Dariusz | 32 |
16 | Kamiński Waldemar | 33 |
17 | Kochański Włodzimierz | 34.5 |
18 | Korcz Mirosław | 34.5 |
19 | Kochański Marcin | 35 |
20 | Kaczorowski Piotr | 35.5 |
21 | Kuberski Bartłomiej | 36.5 |
22 | Maślanka Daniel | 37 |
23 | Kacprzyk Bartłomiej | 37 |
24 | Hercer Jarosław | 37 |
25 | Liberski Roman | 38 |
26 | Kukowski Sławomir | 38 |
27 | Bojanowski Andrzej | 38 |
28 | Nagórek Robert | 39 |
29 | Małycha Lucjan | 39.5 |
30 | Kamiński Stanisław | 40 |
31 | Lewndowski Rafał | 40 |
32 | Kamiński Jan | 40 |
33 | Kochański Grzegorz | 42 |
34 | Staniszewski Jarosław | 42 |
35 | Wierzbicki Marek | 43 |
36 | Krzywkowski Waldemar | 43 |
37 | Bieliński Piotr | 43 |
38 | Szmejkowski Andrzej | 43 |
38 | Jaworski Jerzy | 43 |
40 | Woźnicki Tadeusz | 43.5 |
41 | Cieślak Zbigniew | 44 |
41 | Wojciechowski Jerzy | 44 |
43 | Borowski Łukasz | 45 |
44 | Piankowski Andrzej | 45.5 |
45 | Tuchewicz Andrej | 46.5 |
45 | Witkowski Tomassz | 46.5 |
47 | Rogowski Mieczysław | 47 |
Po zawodach zawodnicy mogli posilić się pysznym posiłkiem oraz podyskutować na tematy związane z wędkarstwem.
W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować zwycięzcą zawodów oraz GPX i życzyć kolejnych sukcesów w następnym roku.
Na koniec chcieliśmy zaprosić na kolejne zawody, które jeszcze w tym roku zorganizuje Nasze Koło.
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 917