Spławikowe Rozpoczęcie Sezonu Wędkarskiego 2016 - Relacja
W dniu 28 lutego 2016 roku odbyły się zawody wędkarskie Spławikowe Rozpoczęcie Sezonu Wędkarskiego 2016. Zawodnicy rywalizowali o Puchar Przewodniczącego Komisji Budżetu i Promocji Powiatu Sierpeckiego Jarosława Ocickiego oraz firmy Usługi Transportowe Mariusz i Jarosław Zimnawoda.
Do rywalizacji zapisało się 31 zawodników, którzy na Jeziorku Miejskim rywalizowali o zwycięstwo. A było o co rywalizować. Do wygrania były nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego oraz piękne puchary.
W tych zawodach wygrał kol. Iwaniak Patryk, który złowił ryby o wadze 1350g. Drugie miejsce zdobył kol. Dutkowski Paweł, który złowił ryby o wadze 1320g. Na trzecim miejscu uplasował się kol. Piotrowski Jacek, łowiąc ryby o masie 1120g. Czwarte i piąte miejsce zdobyli odpowiednio kol. Cieślak Bartłomiej (1110g) oraz Poleszczuk Tomasz (995g).
Po zawodach odbyło się spotkanie integracyjne, na którym zawodnicy mogli się rozgrzać ciepłym posiłkiem.
Tabela wyników:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Iwaniak Patryk | 1350 | 1 |
2 | Dutkowski Paweł | 1320 | 2 |
3 | Piotrowski Jacek | 1120 | 3 |
4 | Cieślak Bartłomiej | 1110 | 4 |
5 | Poleszczuk Tomasz | 995 | 5 |
6 | Bojanowski Mariusz | 925 | 6 |
7 | Borowski Łukasz | 910 | 7 |
8 | Meler Jerzy | 895 | 8 |
9 | Kamiński Waldemar | 860 | 9 |
10 | Skierski Sławomir | 810 | 10 |
11 | Cieślak Tomasz | 695 | 11 |
12 | Maszerowski Jarosław | 670 | 12 |
13 | Dywal Adam | 620 | 13.5 |
13 | Kamiński Stanisław | 620 | 13.5 |
15 | Wojciechowski Jerzy | 605 | 15 |
16 | Kamiński Paweł | 550 | 16 |
17 | Barański Ryszard | 500 | 17 |
18 | Janaszkiewicz Krzysztof | 0 | 23 |
18 | Woźnicki Tadeusz | 0 | 23 |
18 | Kamiński Jan | 0 | 23 |
18 | Barański Robert | 0 | 23 |
18 | Kuberski Bartłomiej | 0 | 23 |
18 | Liberski Roman | 0 | 23 |
18 | Jaworski Jerzy | 0 | 23 |
18 | Mazurowski Grzegorz | 0 | 23 |
18 | Kozłowski Ryszard | 0 | 23 |
18 | Jarzyński Przemysław | 0 | 23 |
18 | Zieliński Radosław | 0 | 23 |
29 | Kamiński Radosław | 0 | 30 |
29 | Piotrowski Marcin | 0 | 30 |
29 | Kochański Marcin | 0 | 30 |
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 1375