2016.09.18 - Spławikowe Zawody Wędkarskie - Relacja
W dniu 18 września 2016 roku Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN" zorganizował Spławikowe Zawody Wędkarskie. Były to kolejne zawody zaliczane do Spławikowego Grand Prix koła. W zawodach uczestniczyło 23 zawodników.
Dzięki uprzejmości prezesa Sierpeckiego Stowarzyszenia "Karp" zawody odbyły się na Glinkach.
Tego dnia ryba nie chciała współpracować. Po ogłoszeniu przez sędziów zakończenia zawodów przystąpiono do ważenia ryb.
Tego dnia zawody wygrał kol. Sławomir Skierski z ilością punków 3765, drugie miejsce zdobył kol. Mariusz Bojanowski, który zdobył 2555 punktów. Na trzecim miejscu uplasował się kol. Paweł Dutkowski, który uzyskał 1240 punkty. Na kolejnych miejscach uplasowali się odpowiednio kol. Tomasz Cieślak oraz kol. Marek Wierzbicki.
Tabela wyników:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Skierski Sławomir | 3765 | 1 |
2 | Bojanowski Mariusz | 2555 | 1 |
3 | Dutkowski Paweł | 1240 | 1 |
4 | Cieślak Tomasz | 1535 | 1.5 |
4 | Wierzbicki Marek | 1535 | 1.5 |
6 | Klimkowski Piotr | 3200 | 2 |
7 | Cieślak Bartłomiej | 1225 | 2 |
8 | Iwaniak Patryk | 870 | 2 |
9 | Borowski Łukasz | 1625 | 3 |
10 | Piotrowski Jacek | 935 | 3 |
11 | Kamiński Waldemar | 840 | 3 |
12 | Jarzyński Przemysław | 780 | 3 |
13 | Dumowski Jerzy | 905 | 4 |
14 | Janaszkiewicz Krzysztof | 0 | 4 |
15 | Iwaniak Dariusz | 0 | 4.5 |
15 | Sieciński Bolesław | 0 | 4.5 |
17 | Kamiński Jan | 0 | 5 |
17 | Meller Jerzy | 0 | 5 |
17 | Wojciechowski Jerzy | 0 | 5 |
17 | Kamiński Stanisław | 0 | 5 |
21 | Liberski Roman | 0 | 8 |
21 | Piotrowski Marcin | 0 | 8 |
21 | Poleszczuk Tomasz | 0 | 8 |
Po zawodach odbyło się spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 598