Spławikowe Mistrzostwa Koła 2017 - Relacja
W dniach 09.04 i 23.04 2017 na Jeziórku Miejskim i łowisku Glinki odbyły się Sławikowe Mistrzostwa Koła. Jak co roku były to zawody dwuturowe z podziałem na sektory. Podczas I tury na zbiórkę o godzinie 7:30 stawiło się 28 zawodników. Po rozlosowaniu stanowisk wszyscy zawodnicy przystąpili do przygotowywania sprzętu i zanęt. O godzinie 9:50 usłyszeliśmy pierwszy sygnał oznaczający "można nęcić". Równo o godzinie 10:00 zaczęliśmy nasze zawody. Jako, że jest to najważniejsza impreza w sezonie, można było wyczuć, że każdy z zawodników przez całe 4 godziny starał się wyciągnąć z wody każdą, chociażby najmniejszą rybkę, która zdecydowała się skusić na naszą przynętę. Po 4 godzinach zmagań pierwszej tury wyniki okazały się następujące:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Iwaniak Dariusz | 6895 | 1 |
2 | Dumowski Jerzy | 3450 | 1 |
3 | Jarzyński Przemysław | 2295 | 1 |
4 | Ostrowski Michał | 2145 | 1 |
5 | Dutkowski Paweł | 6310 | 2 |
6 | Borowski Łukasz | 2730 | 2 |
7 | Klimkowski Piotr | 1945 | 2 |
8 | Wojciechowski Jerzy | 1235 | 2 |
9 | Bieliński Piotr | 2735 | 3 |
10 | Cieślak Bartłomiej | 2705 | 3 |
11 | Bojanowski Mariusz | 1745 | 3 |
12 | Skierski Sławomir | 2060 | 4 |
13 | Sobiech Marcin | 1670 | 4 |
14 | Iwaniak Patryk | 1500 | 4 |
15 | Kochański Włodzimierz | 0 | 4.5 |
15 | Piotrowski Jacek | 0 | 4.5 |
15 | Kamiński Stanisław | 0 | 4.5 |
15 | Jaworski Jerzy | 0 | 4.5 |
19 | Kaczorowski Piotr | 1530 | 5 |
20 | Kamiński Waldemar | 1505 | 5 |
21 | Kęsicki Zbigniew | 1050 | 5 |
22 | Poleszczuk Tomasz | 1370 | 6 |
23 | Kochański Marcin | 1100 | 6 |
24 | Piotrowski Marcin | 955 | 6 |
25 | Kukowski Sławomir | 895 | 7 |
26 | Krzywkowski Waldemar | 820 | 7 |
27 | Kochański Grzegorz | 0 | 7 |
28 | Wierzbicki Marek | 0 | 8 |
Druga - ostatnia tura zawodów odbyła się na Łowisku Glinki. Dzięki uprzejmości SSW Karp mogliśmy rozegrać te zawody na tak wymagającej wodzie. Plan imprez był dokładnie taki sam jak analogicznej 2 tygodnie wcześniej. Tym razem pogoda nam nie dopisała i mimo ciężkich warunków atmosferycznych na zbiórce stawiło się 24 zawodników. Trzeba przyznać, że końcowe wyniki były bardzo okazałe:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Dutkowski Paweł | 13068 | 1 |
2 | Klimkowski Piotr | 6648 | 1 |
3 | Cieślak Bartłomiej | 3825 | 1 |
4 | Borowski Łukasz | 2608 | 1 |
5 | Kochański Grzegorz | 7170 | 2 |
6 | Dumowski Jerzy | 2585 | 2 |
7 | Piotrowski Jacek | 2090 | 2 |
8 | Krzywkowski Waldemar | 1198 | 2 |
9 | Jarzyński Przemysław | 3598 | 3 |
10 | Ostrowski Michał | 1898 | 3 |
11 | Iwaniak Patryk | 1180 | 3 |
12 | Skierski Sławomir | 1608 | 4 |
13 | Bojanowski Mariusz | 1510 | 4 |
14 | Wierzbicki Marek | 995 | 4 |
15 | Kukowski Sławomir | 0 | 4.5 |
15 | Kamiński Stanisław | 0 | 4.5 |
15 | Kochański Marcin | 0 | 4.5 |
15 | Kęsicki Zbigniew | 0 | 4.5 |
19 | Bieliński Piotr | 1235 | 5 |
20 | Iwaniak Dariusz | 890 | 5 |
21 | Jaworski Jerzy | 0 | 5.5 |
21 | Wojciechowski Jerzy | 0 | 5.5 |
23 | Kamiński Waldemar | 0 | 6 |
23 | Poleszczuk Tomasz | 0 | 6 |
Ostatecznie zwycięzca Spławikowych Mistrzostw Koła złowił łącznie ponad 19 kilogramów ryb, co świadczy o bardzo wysokim poziomie zawodów. Poniżej ostateczne wyniki zawodów:
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Dutkowski Paweł | 3 |
2 | Klimkowski Piotr | 3 |
3 | Dumowski Jerzy | 3 |
4 | Borowski Łukasz | 3 |
5 | Cieślak Bartłomiej | 4 |
6 | Jarzyński Przemysław | 4 |
7 | Ostrowski Michał | 4 |
8 | Iwaniak Dariusz | 6 |
9 | Piotrowski Jacek | 6.5 |
10 | Bojanowski Mariusz | 7 |
11 | Iwaniak Patryk | 7 |
12 | Wojciechowski Jerzy | 7.5 |
13 | Bieliński Piotr | 8 |
14 | Skierski Sławomir | 8 |
15 | Kochański Grzegorz | 9 |
16 | Krzywkowski Waldemar | 9 |
17 | Kamiński Stanisław | 9 |
18 | Kęsicki Zbigniew | 9.5 |
19 | Jaworski Jerzy | 10 |
20 | Kochański Marcin | 10.5 |
21 | Sobiech Marcin | 11 |
22 | Kamiński Waldemar | 11 |
23 | Kukowski Sławomir | 11.5 |
24 | Kochański Włodzimierz | 11.5 |
25 | Kaczorowski Piotr | 12 |
26 | Poleszczuk Tomasz | 12 |
27 | Wierzbicki Marek | 12 |
28 | Piotrowski Marcin | 13 |
Zarząd Koła pragnie podziękować wszystkim osobom pracującym przy organizacji zawodów, a szczególnie zaprzyjaźnionym sędziom Panom Markowi Przybylakowi i Leszkowi Tarce, osobom pomagającym w obsłudze – Ryszardowi Barańskiemu, Krzysztofowi Janaszkiewiczowi i wszystkim, dzięki którym zawody przebiegły w miłej atmosferze. Dodatkowo pragniemy pogratulować wyników wszystkim zawodnikom, a szczególnie zwycięzcy – Pawłowi Dutkowskiemu.
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 719