Spławikowe Mistrzostwa Koła (I tura) - Relacja
W dniu 15 kwietnia 2018 roku rozegrana została I tura Spławikowych Mistrzostw Koła PZW nr 120 Miejskiego "Kasztelan". Do zawodów zapisało się 38 zawodników z Naszego Koła i tylu też wzięło udział w rywalizacji.
W tym roku w ramach uatrakcyjnienia zawodów, organizator postanowił zrobić dodatkowy kategorię 60+, w której klasyfikowani są tylko zawodnicy mający 60 lat w górę.
Zawodnicy rozpoczęli wędkowanie o godzinie 10.00. Po czterogodzinnej rywalizacji sędzieowie przystąpili do ważenia ryb.
Jako że zawody rozegrane zostały z podziałem na sektory tego dnia w swoich sektorach zwyciężali odpowiednio: Sektor A - kol. Bartłomiej Cieślak ze 6330 punktami, Sektor B kol. Patryk Iwaniak ze 1690 punktów oraz Sektor C kol. Roman Kraska ze 2180 punktami. Gratulujemy zwycięzcom.
Była to I tura zawodów, a w dniu 13 maja 2018 roku na łowisku Glinki zostanie rozegrana II tura. Poniżej prezentujemy tabelę z wynikami:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Cieślak Bartłomiej | 6330 | 1 |
2 | Kraska Roman | 2180 | 1 |
3 | Iwaniak Patryk | 1690 | 1 |
4 | Dutkowski Paweł | 5760 | 2 |
5 | Dumowski Jerzy | 1750 | 2 |
6 | Poleszczuk Tomasz | 1000 | 2 |
7 | Iwaniak Dariusz | 3340 | 3 |
8 | Sobiech Marcin | 920 | 3 |
9 | Klimkowski Piotr | 850 | 3 |
10 | Ostrowski Michał | 3190 | 4 |
11 | Piotrowski Jacek | 720 | 4 |
12 | Bojanowski Andrzej | 660 | 4 |
13 | Skierski Sławomir | 2930 | 5 |
14 | Kacprzyk Bartłomiej | 630 | 5 |
15 | Kochański Marcin | 570 | 5 |
16 | Maślanka Daniel | 2900 | 6 |
17 | Kochański Włodzimierz | 540 | 6 |
18 | Małycha Lucjan | 460 | 6.5 |
18 | Korcz Mirosław | 460 | 6.5 |
20 | Jarzyński Przemysław | 1640 | 7 |
21 | Bojanowski Mariusz | 1310 | 8 |
22 | Bieliński Piotr | 410 | 8 |
23 | Kuberski Bartłomiej | 870 | 9 |
24 | Kaczorowski Piotr | 380 | 9 |
25 | Bieńkowski Paweł | 830 | 10 |
26 | Szmejkowski Andrzej | 0 | 10 |
26 | Nagórek Robert | 0 | 10 |
26 | Hercer Jarosław | 0 | 10 |
26 | Wojciechowski Jerzy | 0 | 10 |
26 | Liberski Roman | 0 | 10 |
26 | Kukowski Sławomir | 0 | 10 |
26 | Cieślak Zbigniew | 0 | 10 |
33 | Kochański Grzegorz | 690 | 11 |
34 | Kamiński Jan | 0 | 11.5 |
34 | Piankowski Andrzej | 0 | 11.5 |
34 | Woźnicki Tadeusz | 0 | 11.5 |
34 | Jaworski Jerzy | 0 | 11.5 |
38 | Kamiński Stanisław | 570 | 12 |
Organizator chciałby podziękować radnemu powiatowemu Jarosławowi Ocickiemu za ufundowane sześć pakietów wędkarskich, które rozlosowane zostały wśród uczestników zawodów.
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 514