Spławikowe Mistrzostwa Koła (II tura) - Relacja
W miesiącu maju odbyła się druga tura Spławikowych Mistrzostw Koła nr 120 Miejskiego "Kasztelan". W sportowej rywalizacji udział brało 38 wędkarzy.
Pierwszy raz w tym roku wprowadzono dodatkową kategorię senior plus, w której oprócz rywalizacji ogólnej dodatkowej klasyfikacji poddano uczestników starszego pokolenia wędkarzy. Pierwszą turę rozegrano na łowisku Jeziorko Miejskie zaś druga tura odbyła się na zbiorniku wodnym Glinki.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył kol. Patryk Iwaniak z wynikiem 3650. Na drugim miejscu był kol. Paweł Dutkowski z wynikiem 3120, a na trzecim miejscu kol: Roman Kraska z wynikiem 2290. Gratulujemy zwycięzcom !!!
Poniżej przedstawiamy tabele z wynikami:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Iwaniak Patryk | 3650 | 1 |
2 | Dutkowski Paweł | 3120 | 1 |
3 | Ostrowski Michał | 2290 | 1 |
4 | Skierski Sławomir | 2940 | 2 |
5 | Bojanowski Mariusz | 2800 | 2 |
6 | Piotrowski Jacek | 1370 | 2 |
7 | Jarzyński Przemysław | 2520 | 3 |
8 | Bieńkowski Paweł | 1620 | 3 |
9 | Kraska Roman | 1360 | 3.5 |
9 | Kaczorowski Piotr | 1360 | 3.5 |
11 | Klimkowski Piotr | 2460 | 4 |
12 | Kuberski Bartłomiej | 1600 | 4.5 |
12 | Cieślak Bartłomiej | 1600 | 4.5 |
14 | Kukowski Sławomir | 1470 | 5 |
15 | Korcz Mirosław | 1240 | 5 |
16 | Nagórek Robert | 1450 | 6 |
17 | Iwaniak Dariusz | 1410 | 6 |
18 | Sobiech Marcin | 1070 | 6 |
19 | Dumowski Jerzy | 1390 | 7 |
20 | Kochański Włodzimierz | 1210 | 7 |
21 | Liberski Roman | 920 | 7 |
22 | Poleszczuk Tomasz | 1160 | 8 |
23 | Kamiński Stanisław | 1060 | 8 |
24 | Jaworski Jerzy | 0 | 8.5 |
24 | Kamiński Jan | 0 | 8.5 |
26 | Woźnicki Tadeusz | 1050 | 9 |
27 | Kacprzyk Bartłomiej | 930 | 9 |
28 | Małycha Lucjan | 1010 | 10 |
29 | Szmejkowski Andrzej | 0 | 10 |
W klasyfikacji senior plus zwyciężyli:
1 - Roman Kraska,
2 - Bartłomiej Kuberski,
3 - Mirosław Korcz,
4 - Stanisław Kamiński,
5 - Lucjan Malycha,
6 - Robert Nagorek,
7 - Tadeusz Woznicki,
8 - Roman Liberski,
9 - Zbigniew Cieślak,
10 - Jan Kamiński,
11 - Jerzy Wojciechowski,
12 - Jerzy Jaworski,
13 - Andrzej Szmejkowski.
Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie Radnym Powiatowym Jarosławowi Ocickiemu oraz Andrzejowi Cześnikowi za okazaną pomoc w ufundowaniu nagród dodatkowych, które zostały rozlosowane wśród uczestników Spławikowych Mistrzostw Koła.
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 521