Spławikowe Mistrzostwa Koła - Relacja
W dniach 28 kwiecień oraz 12 maja 2019 roku zostały rozegrane Spławikowe Mistrzostwa Koła 2019. Zawody rozegrane zostały w dwóch turach.
Pierwsze zawody rozegrane zostały na Łowisku Specjalnym Jeziórko Miejskie. W tych zawodach wystarotowało 24 zawodników z Naszego Koła. Tego dnia ryby współpracowały, Łącznie zawodnicy złowili przeszło 54 kg ryb.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników z I tury:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Maślanka Daniel | 9200 | 1 |
2 | Kacprzyk Bartłomiej | 4170 | 1 |
3 | Ostrowski Michał | 3770 | 1 |
4 | Dutkowski Paweł | 2110 | 1 |
5 | Jarzyński Przemysław | 5850 | 2 |
6 | Cieślak Bartłomiej | 2880 | 2 |
7 | Bieńkowski Paweł | 2110 | 2 |
8 | Klimkowski Piotr | 1310 | 2 |
9 | Dumowski Jerzy | 4770 | 3 |
10 | Sobiech Marcin | 1590 | 3 |
11 | Kamiński Waldemar | 1250 | 3 |
12 | Kraska Roman | 1120 | 3 |
13 | Skierski Sławomir | 4150 | 4 |
14 | Kochański Włodzimierz | 1200 | 4 |
15 | Dutkowski Damian | 1040 | 4 |
16 | Kochański Marcin | 830 | 4 |
17 | Borowski Łukasz | 2830 | 5 |
18 | Krzywkowski Waldemar | 740 | 5 |
19 | Słupecki Michał | 680 | 5 |
20 | Jaworski Jerzy | 600 | 5 |
21 | Bojanowski Mariusz | 1230 | 6 |
22 | Piotrowski Jacek | 730 | 6 |
23 | Wojciechowski Jerzy | 0 | 6 |
23 | Kamiński Stanisław | 0 | 6 |
Druga tura zawodów rozegrana została na Łowisku Glinki. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować zarządowi Sierpeckiemu Stowarzyszeniu Karp za udostępnienie łowiska.
W tej turze do rywalizacji stanęło 22 zawodników z Naszego Koła. Łącznie zawodnicy złowili przeszło 30 kg ryby.
Poniżej przedstawiamy tabelę wyników z II tury:
Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jarzyński Przemysław | 4780 | 1 |
2 | Cieślak Bartłomiej | 2780 | 1 |
3 | Lewandowski Rafał | 2520 | 1 |
4 | Iwaniak Patryk | 1210 | 1 |
5 | Dutkowski Paweł | 2310 | 2 |
6 | Bojanowski Mariusz | 2030 | 2 |
7 | Kamiński Waldemar | 1760 | 2 |
8 | Kacprzyk Bartłomiej | 1120 | 2 |
9 | Bieńkowski Paweł | 1800 | 3 |
10 | Skierski Sławomir | 1470 | 3 |
11 | Borowski Łukasz | 1280 | 3 |
12 | Maślanka Daniel | 1080 | 3 |
13 | Dumowski Jerzy | 1350 | 4 |
14 | Klimkowski Piotr | 1040 | 4 |
15 | Sobiech Marcin | 970 | 4 |
16 | Ostrowski Michał | 940 | 4 |
17 | Dutkowski Damian | 1060 | 5 |
18 | Kraska Roman | 850 | 5 |
19 | Wojciechowski Jerzy | 0 | 5 |
20 | Iwaniak Dariusz | 0 | 5.5 |
20 | Jaworski Jerzy | 0 | 5.5 |
22 | Kamiński Stanisław | 0 | 6 |
W tym roku tytuł Mistrza Koła powędrował do kol. Przemysława Jarzyńskiego. Na drugim miejscu uplasował się kol. Bartłomiej Cieślak. Natomiast trzecie miejsce przypadło kol. Bartłomiejowi Kacprzykowi. Chcielibyśmy pogratulować zwycięzcom i zaprosić do kolejnych zawodów spławikowych organizowanych przez Nasze Koło.
Tabela wyników:
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Jarzyński Przemysław | 3 |
2 | Cieślak Bartłomiej | 3 |
3 | Kacprzyk Bartłomiej | 3 |
4 | Dutkowski Paweł | 3 |
5 | Maślanka Daniel | 4 |
6 | Ostrowski Michał | 5 |
7 | Bieńkowski Paweł | 5 |
8 | Kamiński Waldemar | 5 |
9 | Klimkowski Piotr | 6 |
10 | Dumowski Jerzy | 7 |
11 | Skierski Sławomir | 7 |
12 | Sobiech Marcin | 7 |
13 | Borowski Łukasz | 8 |
14 | Bojanowski Mariusz | 8 |
15 | Lewandowski Rafał | 8 |
16 | Kraska Roman | 8 |
17 | Iwaniak Patryk | 8 |
18 | Dutkowski Damian | 9 |
19 | Jaworski Jerzy | 10.5 |
20 | Kochański Włodzimierz | 11 |
21 | Kochański Marcin | 11 |
22 | Wojciechowski Jerzy | 11 |
23 | Krzywkowski Waldemar | 12 |
24 | Słupecki Michał | 12 |
25 | Kamiński Stanisław | 12 |
26 | Iwaniak Dariusz | 12.5 |
27 | Piotrowski Jacek | 13 |
Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"
Odsłony: 863